| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower |
| Sertifikasi: | IEC MSDS UN38.3 |
| Nomor model: | 403030 3.7V 300mAh |
| Kuantitas min Order: | 3000PKS |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton ekspor atau baki ekspor |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs per hari |
| Jenis baterai: | Paket Baterai Litium Polimer | Tegangan: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| kapasitas: | 300mAh | Ukuran Baterai: | Tebal 4mm lebar 30mm panjang 30mm |
| Siklus hidup: | lebih dari 800 siklus | Menjamin: | Satu tahun |
| Menyoroti: | Paket Baterai Lithium Polymer 3.7V 300mAh,Paket Baterai Lithium Polymer MSDS,Baterai Lithium Ion Polymer ODM |
||
Paket Baterai Lithium Polymer 3.7V 300mAh IEC CB BIS KC MSDS UN38.3
Baterai Lithium Polymer 3.7V 403030 300mAh dengan desain umur panjang
Baterai Lithium Polymer 3.7V 300mAh ekstra ringan
PCM dan NTC, kabel dan konektor dapat ditambahkan dengan proyek OEM, ODM
Umur siklus ekstra panjang lebih dari 800 siklus dengan kinerja pelepasan tingkat tinggi
Suppurt suhu tinggi dan kinerja tingkat debit tinggi
MSDS, UN38.3 dan lisensi DG untuk mendukung pengiriman udara, laut ke luar negeri yang aman
Spesifikasi baterai LiPoymer 403030 3.7V 300mAh:
| Baterai Litium Polimer | peringkat | Catatan |
| 403030 3.7V 300mAh | ||
| Kapasitas | 320mAh biasa | Debit pada 0,2C Ma |
| Biasa 300mAh | ||
| Energi 1,11Wh | ||
| Tegangan Normal | 3.7V | |
| hambatan dalam AC | Kurang dari 110mOhm | |
| Discharge memotong Tegangan | 3.0V | |
| Mengisi tegangan | 4.2V | |
| Tegangan Pengisian Maks | 4.2V | |
| Arus muatan standar | 60mA | 0,2Cma |
| Arus Pengisian Maks | 300mA | 1,0C ma |
| Arus pelepasan maksimum | 300mA | 1,0C ma |
| Berat | Kira-kira5.98g | |
| Suhu operasi | Mengenakan biaya | 0-45 derajat |
| Memulangkan | -10-55 derajat | |
| Suhu penyianan | Kurang satu bulan | -10-45 derajat |
| kurang 6 bulan | -10-35 derajat |
LiPolymer 300mAh 3.7V Gambar dan info dimensi.:
![]()
Paket dan aplikasi baterai Lithium Polymer:
Baterai Mainan RC, Baterai motor RC, Baterai perangkat medis, Baterai penyedot debu,
Baterai Robot, baterai cadangan, paket baterai tingkat pengosongan tinggi, baterai sistem tata surya,
Baterai jalan surya, baterai pengontrol, baterai headset, baterai desain lunak, industri
baterai.
![]()
Model baterai polimer lithium serupa lainnya seperti di bawah ini:
Kisaran kapasitas: 250mAh hingga 600mAh
Lebih banyak model dan daftar kapasitas, hubungi MaxPower Lucy secara langsung.
Lucy whatsapp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BateraiLucyXu@gmail.com
Handphone : 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| Model Litium Polimer | Kapasitas (mAh) | tegangan | jumlah stok segar (PCS) |
| 303035 | 280 | 3.7V | 218 |
| 303035 | 280 | 3.7V | 2344 |
| 303040 | 300 | 3.7V | 274 |
| 303040 | 300 | 3.7V | 5220 |
| 353035 | 300 | 3.7V | 566 |
| 333046 | 520 | 3.7V | 171 |
| 333048 | 450 | 3.7V | 754 |
| 402040 | 270 | 3.7V | 112 |
| 402040 | 280 | 3.7V | 1339 |
| 402050 | 380 | 3.7V | 119 |
| 402535 | 320 | 3.7V | 3465 |
| 402540 | 350 | 3.7V | 6216 |
| 402540 | 350 | 3.7V | 1303 |
| 403030 | 300 | 3.7V | 6416 |
| 403035 | 400 | 3.7V | 556 |
| 403048 | 600 | 3.7V | 7034 |
| 403040 | 500 | 3.7V | 703 |
| 452530 | 300 | 3.7V | 22663 |
| 452631 | 340 | 3.7V | 2074 |
| 453535 | 350 | 3.7V | 952 |
| 501943 | 390 | 3.7V | 648 |
| 502030 | 250 | 3.7V | 19037 |
| 502035 | 300 | 3.7V | 47837 |
| 502248 | 500 | 3.7V | 8481 |
| 502530 | 300 | 3.7V | 16555 |
| 502530 | 300 | 3.7V | 297 |
| 502532 | 390 | 3.7V | 11621 |
| 502540 | 500 | 3.7V | 41396 |
| 502540 | 620 | 3.7V | 323 |
| 502837 | 450 | 3.7V | 1100 |
| 532331 | 360 | 3.7V | 292 |
| 551735 | 320 | 3.7V | 7178 |
| 552225 | 250 | 3.7V | 14572 |
| 552035 | 350 | 3.7V | 6233 |
| 552548 | 700 | 3.7V | 15441 |
| 582446 | 650 | 3.7V | 1049 |
| 582526 | 350 | 3.7V | 5932 |
| 602030 | 300 | 3.7V | 1112 |
| 602030 | 300 | 3.7V | 25000 |
| 602045 | 500 | 3.7V | 21215 |
| 602060 | 700 | 3.7V | 18535 |
| 602240 | 500 | 3.7V | 469 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 4075 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 3041 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 1059 |
| 602530 | 400 | 3.7V | 5144 |
| 602530 | 400 | 3.7V | 426 |
| 602535 | 500 | 3.7V | 1600 |
| 602827 | 420 | 3.7V | 3386 |
| 603030 | 500 | 3.7V | 47495 |
| 603035 | 600 | 3.7V | 1101 |
| 603040 | 700 | 3.7V | 1271 |
| 622334 | 500 | 3.7V | 10431 |
| 652035 | 420 | 3.7V | 4562 |
| 652432 | 450 | 3.7V | 350 |
| 653030 | 680 | 3.7V | 10025 |
| 672045 | 600 | 3.7V | 3425 |
| 701535 | 300 | 3.7V | 9000 |
| 701535 | 300 | 3.7V | 800 |
| 701738 | 400 | 3.7V | 2039 |
| 702025 | 300 | 3.7V | 3659 |
| 752233 | 450 | 3.7V | 11920 |
| 752530 | 520 | 3.7V | 1623 |
| 802030 | 400 | 3.7V | 4269 |
| 802035 | 500 | 3.7V | 8987 |
| 802045 | 700 | 3.7V | 346 |
| 802530 | 550 | 3.7V | 8905 |
| 962630 | 700 | 3.7V | 630 |
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |