| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower |
| Sertifikasi: | CE UL |
| Nomor model: | 601420 |
| Kuantitas min Order: | 1000PCS |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | PAKET BLISTER, KOTAK, KARTON |
| Waktu pengiriman: | 5-6 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | Kepausan ,T,T ,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 100000PCS PER HARI |
| Jenis baterai: | Baterai Lithium Mangan Dioksida | Voltase: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 270mAh | Ukuran: | Maks20 × 14.5 × 6.2MM |
| Bobot: | 2.3g | Menjamin: | 12 bulan |
| Menyoroti: | Baterai Li Mno2 3.0V 270mAh,Baterai Li Mno2 601420,Baterai Primer Lithium 601420 |
||
Baterai Li Mno2 3.0V 270mAh 601420 Baterai Primer Lithium
Baterai 601420 LiMnO2 3.0V 270mAh Baterai Lithium untuk perangkat tag UL CE
Baterai Utama Litium Li-MnO2 3.0V 601420 270mAh
Tingkat pelepasan diri rendahdengan kinerja debit yang stabil,Tingkat debit diri satu tahun≤2%.
100% pengujian internal dengan sertifikat CE UL luar negeri dan pengiriman aman
Baterai dapat melakukan desain yang disesuaikan, Merek Pelanggan dapat dicetak pada selongsong baterai
Pengiriman cepat dengan layanan kurir door to door
Baterai Lithium 601420 LiMnO2 menggambar dan kurva debit:
![]()
![]()
![]()
Gambar pengepakan:
![]()
Aplikasi :
Baterai Lithium Primary 3.0V lebih banyak model:
| MODEL | KAPASITAS | Tingkat debit |
tegangan (v) |
Berat (g) |
| 502025 | 450 | 120 | 3 | 4 |
| 223830 | 350 | 80 | 3 | 4 |
| 203047 | 600 | 150 | 3 | 5 |
| 502425 | 550 | 150 | 3 | 5.5 |
| 352440 | 700 | 200 | 3 | 6 |
| 263638 | 700 | 200 | 3 | 6.3 |
| 502627 | 750 | 150 | 3 | 6.5 |
| 224147 | 800 | 200 | 3 | 6.5 |
| 303047 | 1000 | 300 | 3 | 7 |
| 1202425 | 1100 | 300 | 3 | 7.5 |
| 502440 | 1200 | 300 | 3 | 7.8 |
| 383047 | 1350 | 400 | 3 | 9.5 |
| 652440 | 1400 | 400 | 3 | 10 |
| 305050 | 1600 | 600 | 3 | 14 |
| 504644 | 2400 | 1000 | 3 | 17 |
| 603448 | 2300 | 1200 | 3 | 18 |
| 505050 | 3000 | 1000 | 3 | 23 |
| 1003742 | 3800 | 2000 | 3 | 30 |
| 1003550 | 4200 | 1500 | 3 | 33 |
| 803665 | 5000 | 1500 | 3 | 38 |
| 904560 | 6200 | 2000 | 3 | 45 |
| 1004560 | 7200 | 2000 | 3 | 47 |
| 1005050 | 6000 | 2000 | 3 | 47 |
Untuk lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami, semoga pengalaman 13 tahun di bidang baterai akan membantu Anda:
![]()
Kontak Person: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |