Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MaxPower |
Sertifikasi: | CE UL ISO KS |
Nomor model: | -18650 8800 mAh |
Kuantitas min Order: | 1000pcs |
---|---|
Harga: | Negotination |
Kemasan rincian: | Industrial Pakcage |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 100000 PER HARI |
Menyoroti: | paket baterai portabel,kemasan baterai datar |
---|
7.4 Volt 8800 mAh Li-Ion Battery Pack (Protection IC) dengan lead
Kami menyediakan OEM / ODM baterai dan kemasan baterai untuk pelanggan dan menawarkan garis penuh berbagai jenis baterai, serta kualitas tinggi dan baterai merek teratas di gudang kami.
Baterai Lithium Ion:
18650, 10120,10290,10440,12395,14250,14430,14500,14650,15270,17280,17320,17335,17500,
PCB / PCM: dapat disesuaikan dengan kemasan baterai, Diior dari Taiwan, Jepang.
Aksesoris: Konektor, colokan, kabel, Terminal, Thermistor, PTC, Polyswitch, NTC.
Pelindung suhu, dioda, semikonduktor. Swich taktik.
Detail cepat:
Deskripsi:
Aplikasi:
Perangkat medis, lau LED, lau darurat, peralatan medis, produk elektronik portabel, Laptop, bor tanpa kabel, peralatan listrik, lau jalan, penyapu listrik, meter perawatan tubuh, perangkat komunikasi, alat elektronik konsumen.
Spesifikasi:
INDUSTRI MAXPOWER CO.LTD Spesifikasi baterai -18650 7.2V 2000mAh | |
Model | - 18650 8800 mAh 7.4 V |
Diameter * Tinggi | 18 * 65mm |
Tegangan Nominal | 7.4V |
Kapasitas nominal | 8800 mAh |
Iedansi | <40 mΩ |
Discharge cut-off voltage | 6.0 V |
Tegangan biaya maksimum | 8,4 V |
Arus pengisian standar | 0.2C Arus Konstan Tegangan Konstan 8.4V 0,01 C5A cut-off |
Arus luahan standar | 1C5A arus konstan ujung tegangan 6.0V |
Debit Debit Kontinyu Maksimum Saat Ini | 2000 mA |
Suhu kerja | Biaya: 0-45 derajat |
Discharge: -20-60 derajat | |
Suhu penyianan | minus 20 - 45 derajat |
Kapasitas suhu normal | 2000 mAh |
Siklus hidup | 500 - 1000 siklus |
Silinder Baterai Li-ion Silinder
Tidak. | Mengetik | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) |
1 | Lithium Cylindrical | 13490 | 650 | 3.7 | 12,9 | 48,5 |
2 | Lithium Cylindrical | 14430 | 650 | 3.7 | 13,9 | 42,5 |
3 | Lithium Cylindrical | 14500 | 700 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
4 | Lithium Cylindrical | 14650 | 800 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
5 | Lithium Cylindrical | 14650 | 1100 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
6 | Lithium Cylindrical | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27,5 |
7 | Lithium Cylindrical | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33,5 |
8 | Lithium Cylindrical | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48,5 |
9 | Lithium Cylindrical | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64,5 |
10 | Lithium Cylindrical | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64,5 |
11 | Lithium Cylindrical | 18490 | 1200 | 3.7 | 18,05 | 48,5 |
12 | Lithium Cylindrical | 18490 | 1400 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
13 | Lithium Cylindrical | 18650 | 1400 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
14 | Lithium Cylindrical | 18650 | 1800 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
15 | Lithium Cylindrical | 18650 | 2000 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
16 | Lithium Cylindrical | 18650 | 2200 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
17 | Lithium Cylindrical | 18650 | 2600 | 3.7 | 18,05 | 65,5 |
18 | Lithium Cylindrical | 18740 | 1600 | 3.7 | 18,05 | 71,5 |
19 | Lithium Cylindrical | 21750 | 3200 | 3.7 | 21,5 | 74,5 |
20 | Lithium Cylindrical | 22430 | 2000 | 3.7 | 22,05 | 42,5 |
21 | Lithium Cylindrical | 26650 | 3000 | 3.7 | 26,05 | 64,5 |
Kontak Person: Sales Team
Tel: 86-755-28998225
Faks: 86-755-84564506