Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MaxPower |
Sertifikasi: | UN38.3 MSDS CB CE |
Nomor model: | 14500 3.2V 600mah |
Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | paket ekspor |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Paypal,, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 300000 per hari |
Jenis baterai: | Baterai Li Besi Fosfat | Voltase: | 3.2V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 600mAh | Dimensi: | Diameter 14mm Tinggi 50mm |
Bobot: | 22g | Siklus hidup: | lebih dari 2000 siklus |
Menyoroti: | Baterai lithium lifepo4 14500,baterai lithium lifepo4 yang dapat diisi ulang,baterai lithium lifepo4 600mAh |
Asli A + baterai isi ulang 3.2v 600mah berkualitas tinggi lifepo4 14500 baterai lithium besi fosfat
Tegangan stabil dengan kapasitas nyata mendukung pengisian cepat dan debit tingkat tinggi
Pabrik baterai lithium 14500 langsung 100% pengujian kualitas di rumah dengan laporan OQC
MSDS UN38.3 IEC62133 CB mendukung pengiriman melalui laut melalui udara laut atau layanan kurir dari pintu ke pintu
Desain umur panjang ekstra dengan fungsi siklus dalam menerima layanan pesanan OEM ODM
Paket baterai khusus dengan konsultasi solusi baterai gratis BMS atau PCM
Spesifikasi baterai 3.2V 14500 lifepo4 :
Model: 3.2V IFR14500 LiFePO4 Isi Ulang
Dimensi Baterai: 14±0.2mm×50±0.2mm
Tegangan: 3.2v
Bahan: Baterai Li-ion LiFePo4 Normal
Kapasitas: 600mAh
Iedansi Internal (mΩ)≤35
Kinerja Debit: 1-4C
Fitur Produk | produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Pengisian Suhu | 0~45℃ |
Kapasitas nominal | 600mAh (0.2C) | Pengosongan Suhu | -20 ~ 60℃ |
Tegangan nominal | 3.2V | Suhu penyianan | 12 bulan: -20~25℃ 60% RH Isi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan pengisian maksimum | 3.65V | Rentang Kelembaban | 0~60% (tanpa kondensasi) |
Discharge cut off tegangan | 2.0V | Dimensi | 14.5*50,5 (mm) Maks |
Arus pengisian standar | 0.2C | Bobot | sekitar 22g |
Arus pengisian maksimum | 600mAh | Merek | MaxPower / Netral / OEM |
Arus pelepasan standar | 0.2C | Jaminan | 12 bulan |
Arus debit maksimum | 3C | PCB/PCM | tidak ada |
Mode pengisian daya | CC/CV | Penyambung | tidak ada |
Resistansi internal | 60 | Jenis baterai | HidupFEPO4 |
Siklus hidup | 2000 siklus | Dapat diisi ulang atau tidak | Ya |
Mengapa memilih lifepo4 14500 sebagai solusi baterai?
Baterai Lithium Modle # INR 14500 600mAh Baterai Fitur :
1) Kapasitas Lebih Tinggi dan Tegangan Pelepasan Stabil, tingkat debit kontinu tinggi
2) Ringan, ukuran kecil dan kinerja tinggi
3) Sifat Pelepasan Luar Biasa dan Kapasitas Penyianan
4) Bebas polusi, siklus hidup yang panjang
5) Tidak ada efek memori
6) Harga pabrik, kualitas tinggi
7) Resistansi internal kecil
Lebih banyak model baterai lithium lifepo4, hubungi Lucy langsung untukBaterai E-katalog dengan daftar harga.
Lucy whatsapp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BateraiLucyXu@gmail.com
Ponsel : 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Model nomor. | Tegangan (V) | Kapasitas (mAh) | Energi (Wh) | Nilai Biaya Saat Ini (mA) | Nilai debit Arus (mA) | Max.Discharge saat ini (mA) | Tegangan muatan (V) | Tegangan cut-off debit (V) | Resistansi Internal (mΩ) | Maks.Diameter (mm) | Maks.Tinggi (mm) | Berat (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26,5 | 70.5 | 90.0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26,5 | 66,5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66,5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66,5 | 83.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66,5 | 83.0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66,5 | 58.0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4,5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506