| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower |
| Sertifikasi: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Nomor model: | inr26650 3.7v 5ah |
| Kuantitas min Order: | 100 buah |
|---|---|
| Harga: | 1.95-2.2USD |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor, paket kayu, palet |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 BUAH per hari |
| Bahan baterai: | Baterai lithium ion yang dapat diisi ulang | Model Baterai: | 26650 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 5000mAh | Voltase: | 3.7V |
| Siklus Hidup: | lebih dari 1500 siklus | Menjamin: | setahun |
| Menyoroti: | Baterai ion lithium 5000mAh,Baterai 3.7V INR26650,Baterai Li-ion 1500 Siklus 26650 |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Baterai | Baterai lithium ion silinder yang dapat diisi ulang |
| Model Baterai | INR26650 3,7V 5000mAh |
| Kapasitas Normal | 5000mAh |
| Tegangan Normal | 3.6V |
| Tenaga Normal | 18Wh |
| arus pengisian standar | 0.5C |
| Maksimum arus pelepasan terus menerus | 2C |
| Max Pulse Discharge Current (Arus Pelepasan Pulsa Maks) | 5C |
| Resistensi Internal | ≤ 22mΩ |
| Dimensi Sel | Tinggi: 65.5mm, Diameter: 26.5mm |
| Berat badan | 96 ± 2 g |
| Siklus Kehidupan | 1500 Siklus ≥ 80% |
| Kode HS | 8507600090 |
| Bidang Aplikasi | Skuter / Kendaraan roda dua / Sistem penyimpanan ESS |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Model | INR 26650 |
| Kapasitas Nominal | 5000mAh |
| Kapasitas Minimal | 4920mAh |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Tegangan muatan | 4.2V |
| Tegangan akhir pembuangan | 2.5V |
| Arus muatan maksimum | 1C |
| Arus Pelepasan Maksimal | 3C (puncak 5C) |
| Paket | 50PCS/karton |
| Fitur Baterai | Model | Tegangan | Kapasitas | Dimensi (mm) | Berat (g) | Impedansi | Pembuangan Kontinyu | MAX Pembuangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Tingkat Tinggi | 26650HP-3400mAh | 3.7 | 3400 | 26.5 x 65.2 | 84.0 | Max:15 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 26500HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 26.3 x 50.2 | 63.0 | Max:20 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 22650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 23.5 x 65.2 | 56.0 | Max:15 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 21700HP-3000mAh | 3.7 | 3000 | 21.5 x 70.0 | 62.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 18650HP-2500mAh | 3.7 | 2500 | 18.5 x 65.2 | 41.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 18650HP-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18.5 x 65.2 | 40.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 18650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18.5 x 65.2 | 42.5 | Max:18 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 18650HP-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18.3 x 65.2 | 40.2 | Max:18 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 18650HP-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18.3 x 65.2 | 38.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 18500HP-1100mAh | 3.7 | 1100 | 18.3 x 50.2 | 32.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 18350HP-700mAh | 3.7 | 700 | 18.3 x 35.0 | 21.5 | Max:35 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 16500HP-800mAh | 3.7 | 800 | 16.8 x 50.2 | 24.5 | Max:25 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 16340HP-600mAh | 3.7 | 600 | 16.8 x 34.0 | 16.5 | Max:48 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 14650HP-900mAh | 3.7 | 900 | 14.2 x 65.2 | 26.2 | Max:30 | 10C | 15C |
| Jenis Tingkat Tinggi | 14500HP-650mAh | 3.7 | 650 | 14.2 x 50.2 | 19.5 | Max:30 | 10C | 15C |
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
The following is the distribution of all ratingsSemua Ulasan