Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MaxPower |
Sertifikasi: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
Nomor model: | LiFePo4 24V 5Ah |
Kuantitas min Order: | 10pks |
---|---|
Kemasan rincian: | Karton, Kotak |
Syarat-syarat pembayaran: | Paypal, L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 10000PKS Per Hari |
Jenis baterai: | Baterai LiFePo4 | Tegangan: | 24V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 5000mAh | Ukuran: | 44,5 * 81,5 * 183 |
siklus hidup: | 2000 siklus | Jaminan kualitas: | satu tahun |
Menyoroti: | 12v lifepo4 battery,Li-Ion baterai |
24V 5Ah LiFePo4 Lithium Battery Pack Solar Storage UPS Energy Power Backup
1. LiFePo4 Battery Pack 24V 5Ah dengan PCM ior
2. Paket baterai disesuaikan dengan berbagai tegangan dan jangkauan kapasitas
3. Baterai yang tahan lama hingga 2000 siklus dengan kualitas garansi satu tahun
4.Good Setelah layanan menerima pesanan percobaan kecil menjadi 10pks
5. Profesional R &a; D dept. dengan sertifikasi internasional CB.IEC, CE, UL
6. Pengisi yang dirancang khusus agar sesuai dengan paket baterai LifePo4.
Lithium LiFePo4 baterai sel dan baterai paket proyek atau solusi, hubungi kami hari ini.
Baterai Lithium Ion LiFePo4 Model:
MaxPower Industrial Co., Ltd LiFePo4 ((LifePo4 Prismatic Product List) | |||||
Tidak. | Barang | MOQ | Berat | ||
1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg |
MaxPower Industrial Co., Ltd LiFePo4 (Daftar Produk Kemasan) | ||||
Tidak. | Barang | Spesifikasi. | MOQ (Satuan) | Berat |
1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3,80 ± 0,2 kg |
2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4,0 ± 0,2kg |
3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2,50 ± 0,2 kg |
5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2kg |
6 | 10N8DZ03 | 36V8 ~ 8.8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2kg |
7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10 ± 0,2 kg |
8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
13 | INR18650 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 1000 | |
14 | INR18650 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 1000 | |
15 | INR18650 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 1000 | |
16 | INR18650 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 1000 | |
17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1,07 ± 0,02 kg |
18 | INR18650P2200 11,1 V 2200mAh | 11,1 V 2200 mAh | 1000 | |
19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12,8 V 1300 mAh | 1000 | 166 ± 10g |
20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12,8 V 2600 mAh | 1000 | 326 ± 15g |
21 | INR18650 14,8 V 2600 mAh | 14.8V 2600 mAh | 1000 | |
22 | INR18650 14,8 V 5200 mAh | 14.8V 5200 mAh | 1000 | |
23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
26 | INR18650 11,1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
35 | INR18650 14,8 V 6000 mAh | 14.8V 6000 mAh | 1000 | 1,06 ± 0,02Kg |
36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6,4 V 1300 mAh | 1000 | 166 ± 10g |
37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 |
Aplikasi:
Sistem penyianan Solar &a; Angin, EV, Electric Scooters, Golf Trolleys, Battery Wheelchairs,
Mobil Golf, Trolley Golf, Ride-on Toys, alat-alat listrik, UPS, Peralatan Angkat, daya cadangan,
Penyianan Solar, Penyianan Energi, Sepeda Listrik, UPS DLL.
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506