| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower |
| Sertifikasi: | CE UL ROSH IEC62133 |
| Nomor model: | 7580150 |
| Kuantitas min Order: | 1000PKS |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | TRAY, KARTON EKSPOR |
| Jenis baterai: | Lithium Polymer Battery | Tegangan: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 12000mah | Ukuran: | Ketebalan 15mm Lebar 80mm Panjang 150mm |
| siklus hidup: | 1000 cyles | Jaminan: | 12 bulan Satu Tahun |
| Menyoroti: | baterai lithium polimer ultra tipis,baterai lipo daya tinggi |
||
7.4V 12000mAh 7580150 Baterai Lithium Polymer UL CE IEC62133 CB
Kepadatan tinggi Energi hijau Lithium Polymer Battery Pack 7.4V 12000mAh
Dibangun di PCM dan PTC Ior dengan pengisian &a; pemakaian dan perlindungan suhu
Desain keamanan dengan CE UL IEC62133 UL UN38.3 Sertifikat Ekspor MSDS
Terima desain Disesuaikan dengan Layanan pengujian sael gratis
Long life cyle dengan jaminan kualitas satu tahun dan layanan pengiriman door to door
Harga pabrik langsung dengan solusi baterai hemat biaya
Aplikasi:
Pencahayaan LED, cadangan daya, Robot, Penyapu, Lau Darurat,
Peralatan Monitor nirkabel, instrumen dan meter, Rambu Lalu Lintas,
Peralatan Medis, ETC Peralatan Portabel

Model Lipolymer Berkapasitas Tinggi:
| Model nomor. | Kapasitas (mAh) | Ukuran (≤mm) | (mm) | (± 0,5) mm | ||
| Ketebalan | lebar | tinggi | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8.0 | 67,0 | 100,0 | 10,0 | 47,0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4.6 | 61,5 | 300,0 | 10,0 | 40,6 |
| PM6075230 | 7000 | 6.0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM7075230 | 8000 | 7.0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM8075230 | 9000 | 8.0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM9075230 | 10.000 | 9.0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PC7057123 | 5800 | 7.0 | 57,0 | 123.0 | 5.0 | 35,0 |
| PNM947085 | 6400 | 9.4 | 70,0 | 85,0 | 5.0 | 39,0 |
| PC39100152 | 6600 | 3.9 | 100,0 | 152.0 | 8.0 | 50,8 |
| PCN806593 | 6000 | 8.0 | 65,0 | 93,0 | 5.0 | 46,5 |
| PN106378 | 6000 | 1.0 | 63,0 | 78,0 | 5.0 | 42,8 |
| PN906090 | 6000 | 9.0 | 60,0 | 90,0 | 5.0 | 41,0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67,0 | 150,0 | 5.0 | 51,7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6.5 | 64 | 145 | 5 | 47,5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7.2 | 47,0 | 142,0 | 5.0 | 29,7 |
| PCN826890 | 6000 | 8.2 | 68,0 | 90,0 | 5.0 | 37,0 |
| PCM756299 | 6000 | 7,55 | 61,5 | 99,0 | 5.0 | 43,9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8,5 | 67,0 | 100,0 | 5.0 | 47,9 |
| PNM106882 | 6000 | 10,5 | 68,0 | 82,0 | 5.0 | 47,5 |
| PCM467138 | 6000 | 4.6 | 74,0 | 138,0 | 5.0 | 56,0 |
| PCN115282 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 82,0 | 5.0 | 31,0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3,5 | 100,0 | 145,0 | 5.0 | 56,0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3.4 | 100,0 | 152.0 | 5.0 | 60,0 |
| PCM895693 | 5800 | 8.9 | 56,0 | 93,0 | 5.0 | 37,0 |
| PCN115285 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 85,0 | 8.0 | 27,9 |
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |