Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MaxPower |
Sertifikasi: | CB IEC MSDS UN38.3 |
Nomor model: | 18650 2200mAh 3350mAh |
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton PBB, Karton Ekspor, Karton Khusus |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 30000PCS Per Hari |
Jenis baterai: | Baterai lithium ion | Tegangan: | 3.7V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 2200mAh 3350mAh | Dimensi: | Diameter 18mm Tinggi 65mm |
Bobot: | 50 gram | menjamin: | 2 tahun |
Menyoroti: | Baterai Isi Ulang Lifepo4 3350mAh,Baterai Isi Ulang Lifepo4 2200mAh,Baterai Lithium Polymer Isi Ulang MSDS |
Paket baterai Lithium Ion 18650 2200mAh 3350mAh Pelacak COVID Power
kapasitas tinggi 18650 baterai energi hijau tanggal produksi baru
Secara otomatis lini produksi menjaga konsistensi baterai yang sama
Resistansi internal rendah dan tegangan kerja yang andal serta arus pelepasan
Siklus hidup ekstra panjang dengan bebas perawatan dan paket baterai lithium siap digunakan
Kabel dan konektor Seiko PCM NTC ditambahkan dengan desain yang disesuaikan
Sertifikat MSDS UN38.3 CB IEC untuk mendukung pengiriman luar negeri dan izin bea cukai
Daya baterai covid tracker 18650 2200mAh 3350mAh Battery Pack Spesifikasi:
Baterai Lithium Ion 3.7V 18650 3350mAH | Spesifikasi baterai li-ion COVID Tracker |
Badan Baterai 18650 Asli | Kekuatan penuh |
KODE HS | 8507600090 |
Kapasitas Normal | 2200mAh 3350mAh |
Tegangan Normal | 3.7V |
Tegangan Pengisian | 4.2V |
Tegangan Akhir Discharge | 2.75V |
Metode Pengisian | CC-CV (Tegangan konstan dengan arus terbatas) |
Dimensi | MAKS.18mm Tinggi 65mm |
Resistensi Internal | Kurang dari 25mOhms |
Biaya standar | 0.2C |
Pengisian Cepat | 0,5C |
Debit arus kontinyu | 1C atau 3C |
Suhu Operasi | -20-60 derajat |
Bobot | 50 gram |
Jaminan Kualitas | Satu tahun |
Dokumen baterai asli 18650 | Lembar data MSDS UN38.3 Surat jaminan kualitas |
Aplikasi | GPS, IOT, Perkakas listrik, penyedot debu Power Bank, Lau LED, Senter, Ebike, EV |
E-Scooter, RC hobi, Mainan, Paket baterai tata surya, AGV | |
Contoh lead time | 3 hari kerja |
Lead time Produksi Massal | 10-15 hari kerja |
Lebih banyak baterai LiFePO4 dan lithium ion serta model paket baterai yang disesuaikan, hubungi MaxPower Lucy.
Tipe | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) | Tingkat Discharge (10C) |
Lithium Cylindrical | ICR10440-320 | 320mAh | 3.7V | 10.05 | 43.50 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR14430-650 | 650mAh | 3.7V | 14.05 | 42.50 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR14500-800 | 800mAh | 3.7V | 14.05 | 48.80 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 14.05 | 64.80 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 49.80 | |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650P-1300 | 1300mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1400 | 1400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1700 | 1700mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1800 | 1800mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-1900 | 1900mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-2000 | 2000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-2100 | 2100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-2200 | 2200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-2400 | 2400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-2600 | 2600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-3000 | 3000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-3200 | 3200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR18650-3350 | 3350mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR21700-4000 | 4000mAh | 3.7V | 21.00 | 70.00 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR26650-3800 | 3800mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |
Lithium Cylindrical | ICR26650-4500 | 4500mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506