| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower |
| Sertifikasi: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
| Nomor model: | 18650 2200mAh |
| Kuantitas min Order: | 1000PKS |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton, Kotak, Baki. |
| Jenis baterai: | Sel Li-ion | Kapasitas: | 2200mAh |
|---|---|---|---|
| Tegangan: | 3.7V | Berat: | 52g |
| Menjamin: | Satu tahun | Lingkaran kehidupan: | 2000 Siklus |
| Ketahanan batin: | ≤60 mΩ(dengan PTC、CID) | Ukuran: | D18.4mm*H65.3mm |
| Menyoroti: | Baterai Lithium Ion IEC2133 18650,Baterai Lithium Ion BIS 18650,Baterai Li Ion 3.7V 2200mAh |
||
18650 2200mAh 3.7V Baterai Lithium Ion silinder isi ulang 3.7V CE BIS IEC2133 CB
Spesifikasi baterai 18650 2200mAh:
| TIDAK | Item | Keterangan |
| Spesifikasi Biasa | ||
| 1 | Tegangan nominal | 3.7V |
| 2 | Kapasitas biasa | 2200Ah |
| 3 | Kapasitas minimal | 2180Ah |
| 4 | Ketahanan batin | ≤60mΩ (dengan ptc) |
| 5 | Sel | 18650--3.7V/2200mAh |
| Biaya Standar | ||
| 6 | Kisaran suhu pengisian daya baterai | 0~45℃ |
| Kisaran suhu pemakaian baterai | -20~55℃ | |
| 7 | Arus pengisian / pengosongan normal | 0,5C(1100mAh) |
| 8 | Arus muatan maksimum yang diizinkan | 1C(2200mah 10~45℃) |
| Arus pelepasan maksimum yang diizinkan | 1C(2200mah (40℃>T≥10℃) | |
| Pelepasan Standar | ||
| 9 | Discharge cut-off tegangan | 3,0 ± 0,05 V |
| Karakteristik Mekanik | ||
| 10 | Ukuran | Tinggi: 65,3 mm Diameter Maks: 18,4 mm Maks |
| 11 | Berat | 50 gram |
| 12 | Siklus hidup (100% DOD) | ≥1000cycle Dengan pengisian dan pengosongan standar |
| Penyianan | ||
| 13 | Kisaran Suhu &a; Kelembaban Penyianan | Pendek: dalam satu bulan -20~35℃, 45~75%RH |
| Jangka panjang: di atas satu bulan -10~30℃, 45~75%RH | ||
Gambar lainnya.
![]()
![]()
![]()
Aplikasi:
Obor, lau Flash, perkakas listrik, lau LED, lau darurat, Mainan,
Robot, Alat kesehatan, penyapu, E-Bike, Perangkat konsumen DLL.
Model saling panas:
| model | kapasitas | model | kapasitas | catatan |
| 18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
| 18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (penggunaan militer) |
| 18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (penggunaan militer) |
| 18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Model saling reguler:
| TIDAK. | Jenis | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ±0,05(mm) | Tinggi ±0,5(mm) | |
| 1 | Silinder Litium | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | Silinder Litium | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | Silinder Litium | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | Silinder Litium | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | Silinder Litium | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | Silinder Litium | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | Silinder Litium | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | Silinder Litium | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | Silinder Litium | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | Silinder Litium | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | Silinder Litium | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
| 12 | Silinder Litium | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 13 | Silinder Litium | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 14 | Silinder Litium | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 15 | Silinder Litium | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 16 | Silinder Litium | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 17 | Silinder Litium | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
| 18 | Silinder Litium | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
| 19 | Silinder Litium | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | Silinder Litium | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
| 21 | Silinder Litium | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
| Baterai High Rate Series Li-ion 18650 yang dapat diisi ulang | |||||||
| TIDAK. | Jenis | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ±0,05(mm) | Tinggi ±0,5(mm) | Tingkat Debit (10C) |
| 1 | Silinder Litium | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | Silinder Litium | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | Silinder Litium | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 4 | Silinder Litium | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 5 | Silinder Litium | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 6 | Silinder Litium | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 7 | Silinder Litium | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | Silinder Litium | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | Silinder Litium | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | Silinder Litium | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | Silinder Litium | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | Silinder Litium | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi saya dengan bebas, semoga pengalaman 13 tahun di bidang baterai dapat membantu Anda
dalam proyek Anda.
![]()
Kontak Person: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
The following is the distribution of all ratingsSemua Ulasan