2600mAh 10K NTC ICR18650 Paket Baterai Lithium 3400mAh
Paket Baterai Lithium ICR18650
,Paket Baterai Lithium 10K NTC
,Baterai Lithium PCM 3400mAh
Baterai Lithium 18650 2600mAh 3400mAh Baterai Pack dengan NTC PCM
18650 sel lithium berkapasitas tinggi 2600mAh 3.7V dengan PCM
Kapasitas yang lebih tinggi 18650 3350mAh 3400mAh 3.7V dapat tersedia
Sel baterai isi ulang lithium 18650 asli menjaga kualitas high end
Kinerja pelepasan yang andal pada arus 1C 2600mA dan maks 3500mA
18650 sel dengan sertifikat UL1642 dengan seiko PCM dan 10NTC
Lisensi UN38.3 MSDS DG untuk baterai pengiriman luar negeri
Telematika KendaraanICR18650 2600mAh dengan paket baterai Lithium PCM Spesifikasi:
| Baterai Lithium Ion 3.7V 18650 2600mAh | Baterai isi ulang lithium 18650 Spesifikasi |
| Badan Baterai 18650 Asli | MaxPower Industrial Co., Ltd |
| KODE HS | 8507600090 |
| Kapasitas Normal | 2600mAh |
| Tegangan Normal | 3.7V |
| Tegangan Pengisian | 4.2V |
| Tegangan Akhir Discharge | 3.0V |
| Metode Pengisian | CC-CV (Tegangan konstan dengan arus terbatas) |
| Dimensi | Diamter 18mm Tinggi 65mm |
| Resistensi Internal | Kurang dari 200 mΩ |
| Biaya standar | 0.2C |
| Pengisian Cepat | 1C 2,6A |
| Debit arus kontinyu | 2600mA Debit puncak 3500ma |
| Baterai NTC | 10 ribu NTC |
| Baterai PCM saat ini | 5-9A |
| Suhu Operasi | -20-60 derajat |
| Bobot | 51 g |
| Jaminan Kualitas | Satu tahun |
| Dokumen baterai asli 18650 | Lembar data MSDS UN38.3 Surat jaminan kualitas |
| Aplikasi | Perkakas listrik, penyedot debu, alat cukur, GPS, IOT, Perangkat mobil, Power Bank, |
| Lau LED, Obor, Ebike, EV, Mainan, Telematika modul paket baterai |
|
| Contoh lead time | 3 hari kerja |
| Lead time Produksi Massal | 10-15 hari kerja |

18650 gambar paket baterai lithium:

Model baterai lithium ion lainnya yang dapat diisi ulang, hubungi MaxPower Lucy secara langsung.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Seluler: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Tipe | Model | Kapasitas (mAh) | Dimensi (φ * h, mm) |
| 3.7V Li-ion (Energi) | |||
| 300 ~ 500 siklus (DOD 80%), Maks.Tingkat Pengosongan: 2C, garansi 1 tahun. | |||
| ICR | 10440 | 340 | 10 * 44 |
| ICR | 14430 | 650 | 14 * 43 |
| ICR | 14500 | 600 | 14 * 50 |
| ICR | 750 | ||
| ICR | 18490 | 1300 | 18 * 49 |
| ICR | 18500 | 14.00 | 18 * 50 |
| ICR | 18650 | 2000 | 18 * 65 |
| ICR | 2200 | ||
| ICR | 2600 | ||
| ICR | 3000 | ||
| ICR | 3350 | ||
| ICR | 26650 | 5.000 | 26 * 65 |
| 3.7V Li-ion (Daya) | |||
| 300 ~ 500 siklus (DOD 80%), Maks.Tingkat Pengosongan: 10C, garansi 1 tahun. | |||
| ICR | 10440P | 300 | 10 * 44 |
| ICR | 18650P | 1500 | 18 * 65 |
| ICR | 18650P | 2000 | 18 * 65 |
| ICR | 2200 | ||
| ICR | 2500 | ||
| ICR | 18650 | 2600 | 18 * 65 |
