Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MaxPower |
Sertifikasi: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
Nomor model: | 18500 1200mAh |
Kuantitas min Order: | 1000PKS |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton, Kotak, Baki. |
Jenis baterai: | Sel Li-Ion | Kapasitas: | 1200mAh |
---|---|---|---|
Tegangan: | 3.7V | Berat sel: | 35G |
menjamin: | Satu tahun | Lingkaran kehidupan: | 500 Siklus |
Perlawanan internal: | ≤21 mΩ | Ukuran: | D18.5mm * H50.5mm |
Menyoroti: | Paket Baterai Isi Ulang Li Ion 18500,Paket Baterai Isi Ulang Li Ion 1200mAh,Paket Baterai Lithium Isi Ulang 18500 |
3.7V 18500 Li Ion Paket Baterai Isi Ulang Pengosongan Cepat 10C 12A
Blender Juicer Portabel 18500 1200mAh 3.7V Pengosongan Cepat 10C 12A Li Ion Baterai Isi Ulang MORPHY GREE
18500 1200mAh 3.7V 10C 12A tingkat debit Silinder isi ulang Paket Baterai Lithium Ion
untuk Merk GREE MOPHY MIDEA blender juicer portabel dengan CE BIS IEC2133 CB
Spesifikasi paket 18500 1200mAh:
Tidak | Barang | Spesifikasi |
1 | Kapasitas debit nominal | 1230mAh |
2 | Biaya: |
standar 0.1C 240mA, 4.20V, CCCV, maks 1C 1200mA, 4.20V ± 0,05 |
3 | Melepaskan: |
menittegangan pelepasan 3.0± 0,05V, Pengisian cepat 1C 1200mA arus pelepasan pulsa instan maksimum: 15C 18000mA |
4 | Tegangan nominal | 3.7V |
12 | Berat sel | 35.0g maks |
13 | Dimensi sel | Tinggi: maks 50.5mm |
Diameter: maks 18,5 mm | ||
14 | Suhu operasi (suhu permukaan) | Pengisian: 0℃~45 Pemakaian: -20 ℃ ~ 60 |
15 | Suhu penyianan |
-5℃~35 |
Penyianan Kelembaban | 75% RH | |
17 | Kondisi lingkungan standar | Suhu (温度): 25±2℃ Kelembaban (湿度): 45-75% RH Tekanan Atmosfer (大气压): 86-106 KPA |
Gambar lainnya.
Aplikasi :
blender portabel, pistol FASCIAL,Obor, lau Flash, perkakas listrik, lau LED, Pencahayaan darurat, Mainan,
Robot, Perangkat medis, penyapu, E-Bike, Perangkat konsumen DLL.
Model saling panas:
model | kapasitas | model | kapasitas | catatan |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (penggunaan militer) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (penggunaan militer) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Model saling reguler:
Tidak. | Tipe | model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) | |
1 | Litium Silinder | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
2 | Litium Silinder | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42,5 | |
3 | Litium Silinder | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
4 | Litium Silinder | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
5 | Litium Silinder | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
6 | Litium Silinder | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
7 | Litium Silinder | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
8 | Litium Silinder | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
9 | Litium Silinder | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
10 | Litium Silinder | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
11 | Litium Silinder | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
12 | Litium Silinder | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
13 | Litium Silinder | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
14 | Litium Silinder | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
15 | Litium Silinder | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
16 | Litium Silinder | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
17 | Litium Silinder | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
18 | Litium Silinder | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
19 | Litium Silinder | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
20 | Litium Silinder | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42,5 | |
21 | Litium Silinder | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
Baterai isi ulang Li-ion 18650 Seri Tingkat Tinggi | |||||||
Tidak. | Tipe | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) | Tingkat Debit (10C) |
1 | Litium Silinder | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
2 | Litium Silinder | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
3 | Litium Silinder | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
4 | Litium Silinder | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
5 | Litium Silinder | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
6 | Litium Silinder | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
7 | Litium Silinder | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
8 | Litium Silinder | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
9 | Litium Silinder | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
10 | Litium Silinder | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
11 | Litium Silinder | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
12 | Litium Silinder | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
Kontak Person: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506