| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower/OEM/China TOP brand |
| Sertifikasi: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
| Nomor model: | 21700 5000mAh |
| Kuantitas min Order: | 1000PKS |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton, Kotak, Baki. |
| Jenis baterai: | Sel Li-ion | Kapasitas: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 3.7V | Berat: | 70g |
| Menjamin: | Satu tahun | Lingkaran kehidupan: | 1000 siklus |
| Resistansi internal: | 30 mΩ(dengan PTC、CID) | ukuran: | D21.4mm * H70.75mm |
| Menyoroti: | Baterai Isi Ulang Lithium Ion 5000mAh,Baterai Isi Ulang Lithium Ion 21700,Baterai Lithium Ion 3.7V 21700 |
||
21700 5000mAh Baterai Isi Ulang Lithium Ion Sel Daya Pelepasan 3C
5000mAh 3.7 Volt Baterai Lithium Ion 3C Discharge Power Cell untuk kendaraan listrik
21700 5000mAh 3.7V Baterai Lithium Ion silinder isi ulang 3.7V CE BIS IEC2133 CB UL1642
Spesifikasi baterai 21700 5000mAh:
| 1 | Kapasitas | Kapasitas Nominal: 5000mAh (pengosongan dengan 0.2C hingga 2.5V) |
| Kapasitas Minimum: 4900mAh (pengosongan dengan 0.2C hingga 2.5V) | ||
| 2 | Tegangan Nominal | 3,6 V |
| 3 | Iedansi Internal (AC 1KHZ) | 60mΩ |
| 4 | Biaya Standar | Arus Konstan: 1C (5000mA) |
| Tegangan Konstan: 4.2V | ||
| 5 | Maks.Mengisi Tegangan | 4.2 ± 0,05V |
| 6 | Maks.Mengisi Arus | 25℃: 1C (5000mA) |
| 7 | Debit Standar | Arus Konstan: 1C (5000mA) |
| Tegangan Akhir: 2.5V | ||
| 8 | Maks.debit saat ini | 25℃: 3C (15000mA) |
| 9 | Suhu Operasional | Biaya: 0 ~ 45℃ |
| Debit:-20 ~ 60℃ | ||
| 10 | Suhu Penyianan | dalam satu bulan: -20 ~ 50℃ |
| dalam waktu tiga bulan: -20~ 45℃ | ||
| dalam satu tahun: 0~45℃ | ||
| 11 | Berat Maks. | 70,0 g |
| 12 | Maks.Dimensi | Diameter (φ): 21.4mm |
| Tinggi (H): 70.75mm |
Kriteria debit
| TIDAK | Saat ini | Kapasitas Relatif |
| 1 | 0.2C | 100% |
| 2 | 0,5C | 97% |
| 3 | 1C | 95% |
| 4 | 2C | 90% |
| 5 | 3C | 85% |
SIKLUS HIDUP:
(1) Muatan: muatan arus konstan 0,5C ke 4.15V diikuti oleh muatan tegangan konstan 4.15V ke arus pemutus
0,05C (250 mA);
(2) Discharge: 1C debit arus konstan ke tegangan cut-off 3,00 V.
Kapasitas debit siklus 1001/kapasitas Asli>80%
| Tinggi rendah suhu memulangkan pertunjukan |
(1) Muatan: muatan arus konstan 0,5C ke 4.20V diikuti dengan muatan tegangan konstan 4.20V untuk memotong arus 0,01C pada 25±2℃; (2) Debit: debit arus konstan 0,2C ke tegangan cut-off 2,50 V pada 25℃, 60℃, 45℃, 10℃, 0℃, -10℃, -20℃. |
Suhu | Kapasitas Relatif |
| 25 °C | 100% | ||
| 60 °C | 98% | ||
| 45°C | 97% | ||
| 10 °C | 90% | ||
| 0 °C | 85% | ||
| -10 °C | 75% | ||
| -20°C | 65% |
Gambar lainnya.
![]()
![]()
Aplikasi :
penyedot debu, robot vakum, Obor, Lau senter, perkakas listrik, lau LED, Pencahayaan darurat, Mainan,
Robot, perangkat medis, penyapu, E-Bike, sikat gigi elektrik, perangkat konsumen DLL.
POWER CELL (tingkat tinggi untuk alat-alat listrik)
| Tidak. | Jenis | model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | Iedansi (mΩ) | memotong tegangan (V) | Maks. Arus Debit Berkelanjutan | Siklus hidup | Suhu Operasional |
| 1 | 14500 | 14500 | 850 | 3.6 | 70 | 2.75 | 1.7A(2C) | di atas 300 | -20~60 |
| 2 | 18650 | 18650P | 2000 | 3.6 | 20 | 2.75 | 20.0A(10C) | di atas 300 | -20~60 |
| 3 | 18650T | 2000 | 3.6 | 40 | 2.75 | 6.6A(3C) | di atas 500 | -40~90 | |
| 4 | 18650P5 | 2200 | 3.6 | 20 | 2.75 | 11.0A(5C) | di atas 5300 | -20~75 | |
| 5 | 18650P8 | 2500 | 3.6 | 18 | 2.5 | 30A (12C) | di atas 250 | -20~80 | |
| 6 | 18650M6 | 2600 | 3.6 | 35 | 2.75 | 7.5A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 7 | 18650M7 | 2600 | 3.6 | 30 | 2.75 | 7.5A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 8 | 18650P9 | 2900 | 3.6 | 40 | 2.5 | 8.7A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 9 | 18650M9 | 3200 | 3.6 | 40 | 2.5 | 9.3A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 10 | 21700 | 21700F2E | 5000 | 3.62 | 25 | 2.5 | 14.4A(3C) | di atas 1000 |
-20~60 |
Sel Energi:
| Tidak. | Jenis | model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | Iedansi (mΩ) | memotong tegangan (V) | Maks. Arus Debit Berkelanjutan | Siklus hidup | Suhu Operasional |
| 1 | 18650 | 18650F56 | 2200 | 3.7 | 60 | 3 | 2.2A(1C) | di atas 300 | -20~60 |
| 2 | 18650R8 | 2600 | 3.7 | 60 | 3 | 2.6A(1C) | di atas 300 | -20~60 | |
| 3 | 18650F30 | 3000 | 3.7 | 60 | 3 | 4.5A(1.5C) | di atas 300 | -20~50 | |
| 4 | 18650L9 | 3350 | 3.6 | 60 | 2.5 | 4.8A(1.5C) | di atas 300 | -20~50 | |
| 5 | 21700 | 21700F2 | 5000 | 3.62 | 40 | 2.5 | 7.5A(1.5C) | di atas 300 | -20~50 |
Model saling panas:
| model | kapasitas | model | kapasitas | catatan |
| 18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
| 18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (penggunaan militer) |
| 18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (penggunaan militer) |
| 18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Model saling reguler:
| Tidak. | Jenis | model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) | |
| 1 | Litium Silinder | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | Litium Silinder | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42,5 | |
| 3 | Litium Silinder | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | Litium Silinder | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | Litium Silinder | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | Litium Silinder | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | Litium Silinder | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | Litium Silinder | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | Litium Silinder | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | Litium Silinder | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | Litium Silinder | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
| 12 | Litium Silinder | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 13 | Litium Silinder | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 14 | Litium Silinder | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 15 | Litium Silinder | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 16 | Litium Silinder | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 17 | Litium Silinder | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
| 18 | Litium Silinder | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
| 19 | Litium Silinder | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | Litium Silinder | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42,5 | |
| 21 | Litium Silinder | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
| Baterai isi ulang Li-ion 18650 Seri Tingkat Tinggi | |||||||
| Tidak. | Jenis | model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) | Tingkat Debit (10C) |
| 1 | Litium Silinder | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | Litium Silinder | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | Litium Silinder | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 4 | Litium Silinder | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 5 | Litium Silinder | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 6 | Litium Silinder | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 7 | Litium Silinder | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | Litium Silinder | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | Litium Silinder | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | Litium Silinder | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | Litium Silinder | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | Litium Silinder | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
Kontak Person: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
The following is the distribution of all ratingsSemua Ulasan