Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Energy |
Sertifikasi: | CE UL MSDS UN38.3 |
Nomor model: | LIR2477 |
Kuantitas min Order: | 1000PCS |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor, Pallet, paket yang disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 300000PCS PER HARI |
Jenis baterai: | baterai koin tombol lithium | Voltase: | 3.0V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 225mAh | Dimensi: | diameter20 mm Tinggi 3.2mm |
Model: | CR2032 | nama Produk: | Sel koin Sel Tombol Lithium |
berat: | 2.9g | suhu operasi: | -30--60 derajat |
Menyoroti: | CR2032 Sel Koin Isi Ulang,Sel Koin Isi Ulang 225mAh,Sel Tombol Panasonic CR2032 |
3.0V 225mAh CR2032 Sel Koin Isi Ulang Sel Tombol Panasonic
3.0V 225mAh CR2032 Baterai Tombol Isi Ulang Lithium Cell Coin dengan UL
Baterai Tombol Isi Ulang CR2032 3.0V Baterai Koin Sel Tombol Lithium
Baterai tombol 3.0V CR2032 Spesifikasi:
Baterai Tombol Lithium ion CR2032 | Sel Koin isi ulang 3.0V |
Pemasok Baterai Lithium 2032 | MaxPower Industrial Co., Ltd |
Kode HS baterai tombol isi ulang | 8507600090 |
Kapasitas Normal | 225mAh |
Jenis baterai | Baterai tombol lithium yang dapat diisi ulang |
Tegangan Normal | 3.0V |
Dimensi | Diameter: 20 * Tinggi 3.2mm |
Berat | 2.9g |
kemasan | paket blister / paket Massal / paket kotak |
Suhu Operasi | -30-60 derajat |
Siklus Hidup | Lebih dari 800 Siklus |
Aplikasi |
Jam tangan digital, Audio mobil, Lau LED, Lentera, Timer, Pena rekaman, PDA, pengontrol jarak jauh, kamera digital, PC, mesin OA, perekam portabel, meteran digital (air, gas, listrik), kamus digital, caculator, perangkat medis, tag komunikasi, mesin FA... |
resister carsh, headset bluetooth, pemanas air listrik | |
Contoh waktu tunggu | 3-5 hari kerja |
Waktu tunggu produksi massal | 8-10 hari kerja |
Struktur baterai koin CR2032:
Desain paket aplikasi yang berbeda:
Konektor untuk sel tombol pengepakan, sel koin:
GAMBAR KEMASAN:
Baterai tombol PANASONIC terkait lainnya tersedia:
MODEL | TEGANGAN (V) | KAPASITAS (mAh) | OD (mm) | Tinggi (mm) | Berat (g) | Suhu kerja |
CR1025 | 3.0 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | -30--60 °C |
CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0,7 | ||
CR1220 | 35 | 12.5 | 2 | 1 | ||
CR1612 | 40 | 16 | 1.2 | 0.8 | ||
CR1616 | 55 | 1.6 | 1.2 | |||
CR1620 | 75 | 2 | 1.3 | |||
CR1632 | 140 | 3.2 | 1.8 | |||
CR2012 | 55 | 20 | 1.2 | 1.4 | ||
CR2016 | 90 | 1.6 | 1.6 | |||
CR2025 | 165 | 2.5 | 2.3 | |||
CR2032 | 225 | 3.2 | 2.9 | |||
CR2330 | 265 | 23 | 3 | 3.8 | ||
CR2354 | 560 | 5.4 | 5.8 | |||
CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | 2 | ||
CR2450 | 620 | 5 | 6.3 | |||
CR2477 | 1000 | 7.7 | 10.5 | |||
CR3032 | 500 | 30 | 6.8 | 6.8 | ||
BR1220 | 3.0 | 35 | 12.5 | 35 | 0,7 | -30--80 °C |
BR1225 | 48 | 48 | 0.8 | |||
BR1632 | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2032 | 200 | 20 | 200 | 2.5 | ||
BR2325 | 165 | 23 | 165 | 3.0 | ||
BR2330 | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR3032 | 500 | 30 | 500 | 5.5 | ||
BR1225A | 48 | 12.5 | 48 | 0.8 | -40--125 °C | |
BR1632A | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2330A | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR2450A | 550 | 24.5 | 550 | 5.0 | ||
BR2477A | 1000 | 24.5 | 1000 | 8.0 | ||
CR2032A | 3.0 | 210 | 20 | 210 | 3.0 | -40--125 °C |
CR2032B | 210 | 20 | 210 | 3.0 | ||
CR2050A | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2050B2 | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2450A | 560 | 24.5 | 560 | 6.2 | ||
CR2 | 850 | 15.6 | 27 | 11 | -40--70 °C | |
CR123A | 3.0 | 1400 | 17 | 34.5 | 17 | |
BR-1/2AA | 1000 | 14.5 | 25.5 | 8 | -40--100 °C | |
BR-2/3A | 1200 | 17 | 33.5 | 13 | -40--85 °C | |
BR-2/3AG | 1450 | 17 | 33.5 | 13 | ||
BH | 1800 | 17 | 45.5 | 18 | ||
MEMBUAL | 2200 | 17 | 45.5 | 18 | ||
BR-C | 5000 | 26 | 50.5 | 41 | ||
2CR5 | 3.0 | 1550 | 34 | 45 | 38 | -40--70 °C |
CR-P2 | 1550 | 35 | 36 | 37 | ||
CR-AGZ | 2700 | 17 | 45.5 | 23 | ||
KARANG | 2400 | 17 | 45.5 | 22 | ||
CR-2/3AZ | 1600 | 17 | 33.5 | 16 | ||
CR2Z | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR2U | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR-AAU | 1800 | 14.5 | 50.5 | 18 | -40--85 °C | |
CR-AAK | 1650 | 14.5 | 50.5 | 18 | ||
BR425 | 3.0 | 25 | 4.2 | 25.9 | 0,5 | -30--80 °C |
BR435 | 50 | 4.2 | 35.9 | 0.8 | ||
VL621 | 3.0 | 1.5 | 6.8 | 2.1 | 0.21 | -20--60 °C |
VL1220 | 7 | 12.5 | 3 | 0.8 | ||
VL2020 | 20 | 20 | 2 | 2.1 | ||
VL2330 | 50 | 23 | 3 | 3.5 | ||
VL3032 | 100 | 30 | 3.2 | 6.3 | ||
ML621 | 5 | 6.8 | 2.1 | 0,22 | ||
ML1220 | 17 | 12.5 | 2 | 0.8 | ||
MS614 | 2.7 | 6.8 | 1.4 | 0.2 | ||
BK70AAH | 1.2 | 700 | 14.5 | 49 | 18 | -10--60 °C |
BK110AAH | 1100 | 14.5 | 50.5 | 24 | ||
BK150AAH | 1450 | 14.5 | 50.5 | 25 | ||
BK160AH | 1600 | 17 | 43 | 29 | ||
BK210AH | 1900 | 17 | 50 | 35 | ||
BK370AH | 3500 | 18.2 | 67.5 | 60 | ||
BK60AAAW | 500 | 10.5 | 44.5 | 12 | -20--60 °C | |
BK120AAW | 1200 | 14.5 | 50.5 | 24 |
Kontak Person: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506