Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MAXPOWER |
Sertifikasi: | CE,ROHS, UL,SGS,REACH |
Nomor model: | - 10440 320mAh 3.7V |
Kuantitas min Order: | 100 |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton / bulk pack Industri |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1, 000, 000PCS/minggu |
Menyoroti: | li ion rechargeable batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
---|
Detail cepat:
1. Ukuran: 10440
2. Tegangan Nominal: 3.7V
3. Kapasitas Nominal: 320mAh
4. Debit memotong tegangan: 3.0V
5. Cara pengisian standar: CC / CV
6. Lithium Ion / Li-ion sel baterai isi ulang
Deskripsi:
Berat ringan, baterai dengan kepadatan energi ultra tinggi
Masa pakai siklus panjang (Kapasitas meertahankan 80% setelah 400 siklus dengan muatan 1C dan debit)
Tingkat self discharge rendah
Bebas perawatan, tidak ada efek memori
Energi hijau, ramah lingkungan
IC perlindungan PCM berkualitas tinggi dari Jepang
Aplikasi:
Pelacakan GPS, produk elektronik portabel, tenaga surya, Laptop, tenaga angin, sepeda motor listrik, peralatan listrik, lau jalan, walkie talkie, peralatan Audio Visual, PDA, terminal berguna, telepon seluler, perangkat komunikasi, alat elektronik konsumen.
Spesifikasi:
INDUSTRI MAXPOWER CO.LTD Spesifikasi baterai -10440 3.7V 320mAh | |
Model | -10440 3.7V |
(Ketebalan * lebar * panjang) | 10 * 44mm |
Tegangan | 3.7V |
Kapasitas | 320 mAh |
Iedansi | <55 mΩ |
Discharge cut-off voltage | 2.75V |
Tegangan biaya maksimum | 4.2V |
Arus pengisian standar | 0.2C Arus Konstan Tegangan Konstan 4.2V 0,01 C5A cut-off |
Arus luahan standar | 1C5A arus konstan tegangan akhir 2.75V |
Debit Debit Kontinyu Maksimum Saat Ini | 950mA |
Suhu kerja | Biaya: 0-45 derajat |
Discharge: -10-60 derajat | |
Suhu penyianan | minus 20 - 45 derajat |
Kapasitas suhu normal | 320 mAh |
Siklus hidup | 500 siklus |
Silinder Baterai Li-ion Silinder
Tidak. | Mengetik | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) |
1 | Lithium Cylindrical | 13490 | 650 | 3.7 | 12,9 | 48,5 |
2 | Lithium Cylindrical | 14430 | 650 | 3.7 | 13,9 | 42,5 |
3 | Lithium Cylindrical | 14500 | 700 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
4 | Lithium Cylindrical | 14650 | 800 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
5 | Lithium Cylindrical | 14650 | 1100 | 3.7 | 13,9 | 64,5 |
6 | Lithium Cylindrical | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27,5 |
7 | Lithium Cylindrical | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33,5 |
8 | Lithium Cylindrical | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48,5 |
9 | Lithium Cylindrical | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64,5 |
10 | Lithium Cylindrical | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64,5 |
11 | Lithium Cylindrical | 18490 | 1200 | 3.7 | 18,05 | 48,5 |
12 | Lithium Cylindrical | 18490 | 1400 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
13 | Lithium Cylindrical | 18650 | 1400 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
14 | Lithium Cylindrical | 18650 | 1800 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
15 | Lithium Cylindrical | 18650 | 2000 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
16 | Lithium Cylindrical | 18650 | 2200 | 3.7 | 18,05 | 64,5 |
17 | Lithium Cylindrical | 18650 | 2600 | 3.7 | 18,05 | 65,5 |
18 | Lithium Cylindrical | 18740 | 1600 | 3.7 | 18,05 | 71,5 |
19 | Lithium Cylindrical | 21750 | 3200 | 3.7 | 21,5 | 74,5 |
20 | Lithium Cylindrical | 22430 | 2000 | 3.7 | 22,05 | 42,5 |
21 | Lithium Cylindrical | 26650 | 3000 | 3.7 | 26,05 | 64,5 |
Kontak Person: Sales Team
Tel: 86-755-28998225
Faks: 86-755-84564506