INR21700-M50 21700 Baterai Lithium Ion Isi Ulang Asli 3.7V 5000mAh Baterai Li Ion 5Ah 3.6V 7.3A
Baterai Li Ion 3.7V 5000mAh
,Baterai Lithium Ion Isi Ulang Asli 3.7V
,Baterai Li Ion INR21700-M50
Baterai lithium 3.7V INR21700 5000mAh sel baterai li-ion asli CE BIS IEC2133 CB UL1642
- Baterai Lithium Ion INR 21700 5000mAh 3.7V
- sel daya untuk penyedot debu vacumm robot kendaraan eletric debit 3C
- Sel Li-ion tipe normal atau High Rate 3C 5C 10C 12C dengan desain pelanggan
- Terima pesanan percobaan sekitar 1K dengan layanan kurir dari pintu ke pintu
- UL CE ROSH KC IEC62133 CCC UN38.3 Sertifikasi MSDS BIS tersedia untuk banyak model baterai li-ion
- Paket baterai yang disesuaikan dan desain proyek OEM dan ODM.

Spesifikasi baterai 21700 5000mAh:
| 1 | Kapasitas | Kapasitas Nominal: 5000mAh (pengosongan dengan 0.2C hingga 2.5V) |
| Kapasitas Minimum: 4900mAh (pengosongan dengan 0.2C hingga 2.5V) | ||
| 2 | Tegangan Nominal | 3,6 V |
| 3 | Iedansi Internal (AC 1 KHz) | 60mΩ |
| 4 | Biaya Standar | Arus Konstan: 1C (5000mA) |
| Tegangan Konstan: 4.2V | ||
| 5 | Maks.Mengisi Tegangan | 4.2 ± 0,05V |
| 6 | Maks.Mengisi Arus | 25℃: 1C (5000mA) |
| 7 | Debit Standar | Arus Konstan: 1C (5000mA) |
| Tegangan Akhir: 2.5V | ||
| 8 | Maks.Arus debit | 25℃: 3C (15000mA) |
| 9 | Suhu Operasional | Biaya: 0 ~ 45℃ |
| Debit:-20 ~ 60℃ | ||
| 10 | Suhu Penyianan | dalam satu bulan: -20 ~ 50℃ |
| dalam waktu tiga bulan: -20~ 45℃ | ||
| dalam satu tahun: 0~45℃ | ||
| 11 | Berat Maks. | 70,0 g |
| 12 | Maks.Dimensi | Diameter (φ): 21.4mm |
| Tinggi (H): 70.75mm |
Kriteria debit
| TIDAK | Saat ini | Kapasitas Relatif |
| 1 | 0.2C | 100% |
| 2 | 0,5C | 97% |
| 3 | 1C | 95% |
| 4 | 2C | 90% |
| 5 | 3C | 85% |
Gambar lainnya.

Aplikasi:
penyedot debu, robot vakum, Obor, Lau senter, perkakas listrik, lau LED, Pencahayaan darurat, Mainan,
Robot, Peralatan medis, penyapu, E-Bike, sikat gigi elektrik, Perangkat konsumen DLL.
POWER CELL (tingkat tinggi untuk alat-alat listrik)
| Tidak. | Jenis | model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | Iedansi (mΩ) | memotong tegangan (V) | Maks. Arus Debit Berkelanjutan | Siklus hidup | Suhu Operasional |
| 1 | 14500 | 14500 | 850 | 3.6 | 70 | 2.75 | 1.7A(2C) | di atas 300 | -20~60 |
| 2 | 18650 | 18650P | 2000 | 3.6 | 20 | 2.75 | 20.0A(10C) | di atas 300 | -20~60 |
| 3 | 18650T | 2000 | 3.6 | 40 | 2.75 | 6.6A(3C) | di atas 500 | -40~90 | |
| 4 | 18650P5 | 2200 | 3.6 | 20 | 2.75 | 11.0A(5C) | di atas 5300 | -20~75 | |
| 5 | 18650P8 | 2500 | 3.6 | 18 | 2.5 | 30A (12C) | di atas 250 | -20~80 | |
| 6 | 18650M6 | 2600 | 3.6 | 35 | 2.75 | 7.5A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 7 | 18650M7 | 2600 | 3.6 | 30 | 2.75 | 7.5A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 8 | 18650P9 | 2900 | 3.6 | 40 | 2.5 | 8.7A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 9 | 18650M9 | 3200 | 3.6 | 40 | 2.5 | 9.3A(3C) | di atas 1000 | -20~60 | |
| 10 | 21700 | 21700F2E | 5000 | 3.62 | 25 | 2.5 | 14.4A(3C) | di atas 1000 |
-20~60 |
Sel Energi:
| Tidak. | Jenis | model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | Iedansi (mΩ) | memotong tegangan (V) | Maks. Arus Debit Berkelanjutan | Siklus hidup | Suhu Operasional |
| 1 | 18650 | 18650F56 | 2200 | 3.7 | 60 | 3 | 2.2A(1C) | di atas 300 | -20~60 |
| 2 | 18650R8 | 2600 | 3.7 | 60 | 3 | 2.6A(1C) | di atas 300 | -20~60 | |
| 3 | 18650F30 | 3000 | 3.7 | 60 | 3 | 4.5A(1.5C) | di atas 300 | -20~50 | |
| 4 | 18650L9 | 3350 | 3.6 | 60 | 2.5 | 4.8A(1.5C) | di atas 300 | -20~50 | |
| 5 | 21700 | 21700F2 | 5000 | 3.62 | 40 | 2.5 | 7.5A(1.5C) | di atas 300 | -20~50 |
Model baterai lithium ion asli, hubungi MaxPower Lucy secara langsung.
Lucy whatsapp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BateraiLucyXu@gmail.com
Ponsel : 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114