Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MaxPower |
Sertifikasi: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
Nomor model: | 18500 2000mAh |
Kuantitas min Order: | 1000PKS |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton, Kotak, Baki. |
Jenis baterai: | Sel Li-ion | Kapasitas: | 2000mAh |
---|---|---|---|
Voltase: | 3.7V | Berat Sel: | 35g |
Menjamin: | Satu tahun | Lingkaran kehidupan: | 1000 siklus |
Ketahanan batin: | ≤21 mΩ | Ukuran: | D18.3mm*H48.9mm |
Menyoroti: | Sel Baterai Isi Ulang Li Ion 18500,Sel Baterai Isi Ulang Li Ion 2000mAh,Pelepasan Cepat Baterai 18500 li ion |
3.7V 18500 Li Ion Baterai Isi Ulang Pelepasan Cepat
18490 18500 2000mAh 3.7V Pengosongan Cepat Li Ion Baterai Isi Ulang
18500 2000mAh 3.7V 1C 2Ah tingkat debit isi ulang silinder Baterai Lithium Ion suhu super rendah -40℃--60℃
untukkamera digitaldengan CE BIS IEC2133 CB
Spesifikasi sel 18490 18500 2000mAh 3.7V:
Parameter teknik | Spesifikasi |
Kapasitas nominal | 2000mAh (0.2C5 ,2.5V debit) |
Kapasitas Minimal | 1940mAh (0.2C5 ,2.5V debit) |
Kapasitas yang ternilai | 0.2C, debit 2.50V |
0.2C,2.50Vdischarge≥100% | |
1.0C, debit 2.50V | |
1.0C,2.50Vdischarge ≥92% | |
3C, debit 2.50V | |
3C, debit 2,50V ≥90% | |
Energi Nominal | 7.2Wh(0.2C,2.5V debit) |
Tegangan Nominal | 3.6V(0.2C,2.5V debit) |
Biaya Standar | Metode: CC-CV |
Tegangan Pengisian Daya: 4.2V | |
Arus Pengisian Daya: 0,5C(1000mA) | |
Arus Muatan Maksimum | Cut-off Saat Ini: 0.01C(20mA) |
1.0C(2000mA) | |
Pelepasan Standar | Metode: CC |
Tegangan Cut-off Discharge: 2.5V | |
Pemakaian Saat Ini: 0,2C (400mA) | |
Arus Debit Maksimum | 2.0C(4000mA) |
Bobot | ≤34,5±2,0 g |
Suhu Pengoperasian, Pengisian Daya | 0~45℃ |
Suhu Operasional, Discharge | -40~60℃ |
Suhu Penyianan | 1 bulan: -20~45℃ |
3 bulan: -20~35℃ | |
1 tahun: -20~25℃ |
Pengundian sel 18490,18500:
NCR18500 18490 3.7v 2000mAhkeuntungan:
* Kepadatan energi tinggi
* Tegangan tinggi
* Bebas polusi
* Umur siklus panjang
* Tidak ada efek memori
* Debit diri rendah
* Tingkat pengisian / pengosongan tinggi
Aplikasi baterai Li-ion:
*Mobil AGV/robot AGV/Kendaraan tanpa pemandu otomatis
* Kamera digital, peralatan radio/audio, walkie-talkie, datalogger, sistem akuisisi data
* Sistem keamanan, sistem alarm, monitor/pengontrol industri
* Senter, lau LED dan peralatan Pencahayaan lainnya
* Peralatan penyianan logistik
* Peralatan medis
*perangkat komunikasi elektronik
* Robot, Mainan listrik, aki mobil anak-anak
* Pencari lokasi, pelacak, dan produk yang dipasang di kendaraan lainnya
* Peralatan listrik lainnya
Model saling panas:
model | kapasitas | model | kapasitas | catatan |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (penggunaan militer) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (penggunaan militer) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Model saling reguler:
Tidak. | Jenis | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ±0,05(mm) | Tinggi ±0,5(mm) | |
1 | Silinder Litium | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
2 | Silinder Litium | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
3 | Silinder Litium | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
4 | Silinder Litium | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
5 | Silinder Litium | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
6 | Silinder Litium | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
7 | Silinder Litium | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
8 | Silinder Litium | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
9 | Silinder Litium | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
10 | Silinder Litium | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
11 | Silinder Litium | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
12 | Silinder Litium | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
13 | Silinder Litium | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
14 | Silinder Litium | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
15 | Silinder Litium | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
16 | Silinder Litium | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
17 | Silinder Litium | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
18 | Silinder Litium | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
19 | Silinder Litium | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
20 | Silinder Litium | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
21 | Silinder Litium | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
Baterai High Rate Series Li-ion 18650 yang dapat diisi ulang | |||||||
Tidak. | Jenis | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ±0,05(mm) | Tinggi ±0,5(mm) | Tingkat Debit (10C) |
1 | Silinder Litium | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
2 | Silinder Litium | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
3 | Silinder Litium | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
4 | Silinder Litium | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
5 | Silinder Litium | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
6 | Silinder Litium | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
7 | Silinder Litium | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
8 | Silinder Litium | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
9 | Silinder Litium | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
10 | Silinder Litium | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
11 | Silinder Litium | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
12 | Silinder Litium | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
Untuk lebih lanjut silahkan hubungi saya dengan bebas:
Kontak Person: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506