| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower |
| Sertifikasi: | CE UL SGS MSDS UN38.3 |
| Nomor model: | 18650 2000 mAh |
| Kuantitas min Order: | 1000 PC |
|---|---|
| Harga: | 1USD PER UNITE |
| Kemasan rincian: | Blister Paket Blister konsumen, BOX, Paket Industri |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 PCS PER HARI |
| Kapasitas: | 2000mAh | Tegangan: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Diameter 18 Tinggi 65 | Perlawanan internal: | Di bawah 50 mΩ |
| Bobot: | 45g | Kehidupan pelayanan: | 1000 siklus |
| Menyoroti: | li ion rechargeable batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
||
18650 Baterai Isi Ulang Lithium Ion 3.7V Blister Konsumen
1 Energi Hijau dengan 100% Pengujian Keamanan di rumah
2. Siklus hidup panjang menjadi 1000 siklus
3. Tawarkan Jaminan Kualitas 2 tahun dengan UN38.3 dan MSDS
4. Paket baterai yang disesuaikan untuk industri yang digunakan dengan
tag, kabel, colokan, Konektor dan Seiko PCM
5. Arus pengisian dan pemakaian arus: 1C
Tingkat pelepasan tinggi 18650 dapat mendukung pelepasan 10C 15C
6. Mendukung pesanan dan merek OEM dan ODM
Aplikasi:
Lau flash, Obor, Power Bank, Pemasok Daya, Mainan RC,
Ebike, Motor, Solar Light, UPS, Sweeper, Perangkat konsumen,
Perangkat medis, PC, Buku Catatan, Kouter, Daya Cadangan, dll.
Lebih 18650 mode dan proyek, hubungi kami untuk detailnya.
![]()
| Tidak. | Tipe | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) | |
| 1 | Lithium Silinder | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | Lithium Silinder | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | Lithium Silinder | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | Lithium Silinder | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | Lithium Silinder | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | Lithium Silinder | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | Lithium Silinder | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | Lithium Silinder | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | Lithium Silinder | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | Lithium Silinder | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | Lithium Silinder | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
| 12 | Lithium Silinder | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 13 | Lithium Silinder | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 14 | Lithium Silinder | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 15 | Lithium Silinder | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 16 | Lithium Silinder | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 17 | Lithium Silinder | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
| 18 | Lithium Silinder | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
| 19 | Lithium Silinder | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | Lithium Silinder | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
| 21 | Lithium Silinder | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
| Baterai isi ulang Li-ion 18650 Seri Tingkat Tinggi | |||||||
| Tidak. | Tipe | Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan Nominal (V) | diameter ± 0,05 (mm) | Tinggi ± 0,5 (mm) | Tingkat Discharge (10C) |
| 1 | Lithium Silinder | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 2 | Lithium Silinder | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 3 | Lithium Silinder | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 4 | Lithium Silinder | 18650CP-1000 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 5 | Lithium Silinder | 18650CP-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 6 | Lithium Silinder | 18650CP-1200 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 7 | Lithium Silinder | 18650CP-1300 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 8 | Lithium Silinder | 18650CP-1400 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
| 9 | Lithium Silinder | 18650CP-1500 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C |
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
The following is the distribution of all ratingsSemua Ulasan