| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MaxPower |
| Sertifikasi: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Nomor model: | 16340 3.7V 950mAh 1000mAh |
| Kuantitas min Order: | 100 buah |
|---|---|
| Harga: | 0.75-0.9USD |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor, paket kayu, palet |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 300000 buah per hari |
| Jenis baterai: | Baterai NiMH yang dapat diisi ulang | Voltase: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 1000mAh | Suhu kerja: | -20 hingga 60 derajat |
| Siklus hidup: | Lebih dari 1000 siklus | Menjamin: | 2 Tahun |
INR16340 1000mAh 950mAh 1000 Mah Lithium ion baterai 16340 CR123A Li-ion baterai
![]()
Mengapa memilih baterai lithium ion 16340 untuk perangkatmu?
1. UN38.3 ROHS sel baterai lithium ion 16340 3.7V 950mAh 1000mAh
2. dewasa dan biasa lithium ion model 16340 lithium dengan output harian 300000PCS
3. Menerima desain paket baterai OEM ODM untuk mendukung berbagai proyek baterai dan aplikasi
4Laporan OQC mencapai rohs ul cec62133 CB kc pse didukung ke pasar luar negeri
5. Siap untuk pengiriman tidak ada permintaan MOQ gratis setelah layanan dengan tambahan 2 tahun jaminan kualitas
6. Lebih dari 1000 siklus hidup mendukung tingkat debit tinggi dan output tegangan yang stabil
![]()
Hubungi kami untuk L6340 lithium ion baterai data sheet dan penawaran langsung.
Lucy@maxpowersz.com
Wechat:0086-13714669620
| Jenis Baterai | Sel baterai lithium ion yang dapat diisi ulang |
| Nomor model. | 16340 |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Kapasitas nominal @0.2C | 1000mAh |
| Resistensi Awal | di bawah 55 mΩ |
| Dimensi | Diameter 16 mm X Tinggi 34 mm |
| Maks. Daya pengisian | 1000mA |
| Kekuatan Pembuatan | 3000mA |
| Daya terus menerus | 1000mA |
| Tegangan Pengisian | 4.2V |
| Pengurangan Tegangan Putus | 3.0V |
| Berat badan | 19 g |
| Suhu kerja | - 20°C~ 60°C |
| Kode HS baterai | 8507600090 |
| Jaminan Kualitas | 12 bulan |
| Waktu siklus | lebih dari 1000 siklus |
| Sertifikat baterai | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
Baterai lithium ion 16340 banyak digunakan untuk senter taktis, instrumen medis, perangkat keamanan,
dan elektronik industri, Laser Pointers, Vaping Devices, Peralatan Kamera, Perangkat Medis dll.
Jika Anda adalah pengguna akhir atau desainer produk untuk produk di atas.Anda bisa mempertimbangkan sel baterai 16340
model Powering Perangkat Anda Efisien. kami dapat mendukung pelanggan PVC atau foil untuk mendukung dikonsumsi
Paket mendukung promosi toko online Anda atau pasar lokal Anda.
![]()
| Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, bisa diisi ulang |
| Layanan | OEM ODM menerima paket baterai yang disesuaikan |
| Tempat Asal | Cina |
| Waktu Sampel | 5-7 hari |
| Pemesanan grosir L/T | Dalam 20-25 hari |
Hubungi kami langsung untuk solusi baterai dan daftar harga.
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
Ukuran dan kapasitas baterai lithium ion yang berbedauntuk bidang aplikasi yang berbeda untuk mendukung proyek Anda.
| Model | Dimensi | Berat ((g) | Impedansi ((mΩ) |
| 10150C-80mAh | 10.5x15.4 | 3±1 | Max:300 |
| 10180C-100mAh | 10.5 x 18.2 | 3.5±1 | Max. Apa yang terjadi?240 |
| 10200C-70mAh | 10.5x20.0 | 3.5±1 | Max:170 |
| 10280C-160mAh | 10.5x28.0 | 5.2±1 | Max:110 |
| 10300C-200mAh | 10.5x30.0 | 6±1 | Max:90 |
| 10380C-250mAh | 10.5x37.6 | 7±1 | Max:70 |
| 10400C-300mAh | 10.5x40.0 | 8±1 | Max:70 |
| 10440C-320mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | Max:55 |
| 10440C-350mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | Max:50 |
| 10750C-700mAh | 10.5x75.0 | 15±1 | Max:70 |
| 10840C-700mAh | 10.5x84.0 | 17±2 | Max:55 |
| 10870C-750mAh | 10.5x87.0 | 17.5±2 | Max:55 |
| 14280C-320mAh | 14.2x28.0 | 10.5±2 | Max:100 |
| 14430C-600mAh | 14.5x43.0 | 16±2 | Max:70 |
| 14430C-650mAh | 14.5x43.0 | 16.5±2 | Max:70 |
| 14430C-800mAh | 14.5x43.0 | 17±2 | Max:55 |
| 14500C-600mAh | 14.5x49.5 | 19±1 | Max:70 |
| 14500C-650mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14500C-700mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14500C-800mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14650C-1000mAh | 14.5x65.3 | 20.2±2 | Max:30 |
| 16280C-500mAh | 16.5x28.2 | 13.5±2 | Max:85 |
| 16280C-600mAh | 16.5x28.2 | 14±2 | Max:85 |
| 16310C-650mAh | 16.5x31.0 | 15±2 | Max:75 |
| 16310C-800mAh | 16.5x31.2 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x33.2 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x34.0 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-850mAh | 16.5x34.0 | 18.5±2 | Max:75 |
| 16500C-1200mAh | 16.5x50.0 | 27.5±2 | Max:55 |
| 18350C-1100mAh | 18.3x35.2 | 23±2 | Max:55 |
| 18350C-1400mAh | 18.5x34.8 | 22±2 | Max:75 |
| 18490C-1200mAh | 18.5x49.4 | 32 ± 2 | Max:55 |
| 18500C-1500mAh | 18.5x50.0 | 33±2 | Max:55 |
| 18500C-1600mAh | 18.5x50.3 | 34.2±2 | Max:55 |
| 18620C-2000mAh | 18.3x62.2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-1300mAh | 18.5x65.2 | 38.5±2 | Max:55 |
| 18650C-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-1800mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.0±2 | Max:55 |
| 18650C-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | Max:55 |
| 18650C-2400mAh | 18.5x65.2 | 44±2 | Max:55 |
| 18650C-2500mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:55 |
| 18650C-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max. Apa yang terjadi?55 |
| 14500NP-1000mAh | 14.5x50.2 | 20.2±2 | Max:35 |
| 14650NP-1200mAh | 14.5x65.3 | 25±2 | Max:40 |
| 16650NP-1600mAh | 16.5x65.3 | 35.8±1 | Max:40 |
| 16650NP-2000mAh | 16.5x65.3 | 36.0±2 | Max:40 |
| 16650NP-2200mAh | 16.5x65.3 | 36.5±1 | Max:40 |
| 18500NP-1400mAh | 18.5x49.2 | 32士2 | Max:40 |
| 18500NP-1900mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Max:35 |
| 18500NP-2000mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Maksimal 35 |
| 18500NP-2200mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Max:35 |
| 18650NP-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | Max:35 |
| 18650NP-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3000mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3200mAh | 18.5x65.2 | 46 ± 2 | Max:35 |
| 18650NP-3350mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3500mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Max:35 |
| 21700C-5000mAh | 21.8x71.0 | 70±2 | Max:35 |
| 22430C-2000mAh | 22.5x43.2 | 43±2 | Max:75 |
| 22500C-2400mAh | 22.5x50.0 | 46 ± 2 | Max:60 |
| 22650C-3000mAh | 22.5x65.5 | 63.5±2 | Max:55 |
| 26350C-2000mAh | 26.5x35.4 | 44±2 | Max:40 |
| 26500C-3200mAh | 26.3x50.2 | 65±2 | Max:5.5 |
| 26650C-4500mAh | 26.3x65.3 | 90±3 | Max:55 |
| 26650C-5000mAh | 26.5x66.4 | 92 ± 2 | Max:30 |
| 32550C-5000mAh | 32.5x55.5 | 115±2 | Max:25 |
| 32600C-5500mAh | 32.5x60.2 | 127±2 | Max:25 |
| 32650C-6500mAh | 32.3x65.2 | 132±2 | Max:25 |
| 34600C-7000mAh | 34.5x60.5 | 142 ± 2 | Max:35 |
OEM Diterima. Tag, colokan dan konektor tersedia; Baterai dan bahan kami memenuhi standar Rohs dan Reach directive.
ramah lingkungan.Produk perusahaan tidak mengandung zat berbahaya seperti merkuri,timah,dan kadmium;
Untuk lebih banyak baterai lithium dan paket baterai khusus, hubungi kami hari ini.
![]()
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506