| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | maxpower |
| Sertifikasi: | CE UL MSDS PSE KC BIS TISI |
| Nomor model: | li-ion 18350 3.7V 900mAh |
| Kuantitas min Order: | 100 buah |
|---|---|
| Harga: | US$0.70-0.96 |
| Kemasan rincian: | Ekspor Karton |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 800000pcs per hari |
| Bahan baterai: | Baterai lithium ion yang dapat diisi ulang | Tegangan Baterai: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai: | 258-4521 | Jaminan: | Setahun |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor model. | 18500 |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Kapasitas Nominal @0.2C | 2000mAh |
| Resistensi Awal | Di bawah 35 mΩ |
| Dimensi | Diameter 18 mm × Tinggi 50 mm |
| Maks. Daya pengisian | 2000mA |
| Kekuatan Pembuatan | 2000mA |
| Daya terus menerus | 8000mA |
| Tegangan Pengisian | 4.2V |
| Pengurangan Tegangan Putus | 3.0V |
| Berat badan | 36 g |
| Suhu Kerja | -20°C sampai 60°C |
| Kode HS baterai | 8507600090 |
| Jaminan Kualitas | 12 bulan |
| Siklus Kehidupan | Lebih dari 1000 siklus |
| Sertifikat baterai | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Bisa diisi ulang | Ya, aku tahu. |
| Layanan | Paket baterai OEM/ODM yang disesuaikan |
| Tempat Asal | Cina |
| Waktu Sampel | 5-7 hari |
| Waktu pengiriman pesanan massal | 20-25 hari |
| Suhu pembuangan | Pengendalian Kapasitas |
|---|---|
| -20°C | 70% |
| 0°C | 80% |
| 15°C | 90% |
| 25°C | 100% |
| 40°C | 100% |
| Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan (V) | Pemberhentian | Berat (g) | Diameter (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14430 | 650 | 3.7 | 0.5C-1C | 16 | 14.2 | 43 |
| ICR14500 | 800 | 3.7 | 0.5C-1C | 18.5 | 14.2 | 50.2 |
| ICR16340 | 700 | 3.7 | 0.5C-1C | 17 | 16.8 | 34 |
| ICR16500 | 1200 | 3.7 | 0.5C-1C | 18 | 16.8 | 50.2 |
| ICR16650 | 1800 | 3.7 | 0.5C-1C | 38 | 16.3 | 65.2 |
| ICR18350 | 900 | 3.7 | 0.5C-1C | 21 | 18.3 | 35.2 |
| ICR18500 | 1600 | 3.7 | 0.5C-1C | 36 | 18.3 | 50.2 |
| ICR18620 | 2000 | 3.7 | 0.5C-1C | 40 | 18.3 | 62.2 |
| ICR18650 | 3350 | 3.7 | 0.5C-1C | 45 | 18.3 | 65.2 |
| ICR21700 | 5000 | 3.7 | 0.5C-1C | 50 | 21.5 | 70.2 |
Hubungi Maxpower Sales Manager Lucy langsung untuk cepat
dan layanan bisnis baterai profesional.
E-mail:Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp:0086-13714669620
Wechat:0086-13714669620
Hubungi kami langsung untuk tes sampel gratis.
![]()
Kontak Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 Baterai 12V 20Ah Kapasitas Untuk Sistem Surya SOC XT60
Paket Baterai Lithium LiFePO4 Industri 3.2V 5Ah - 50Ah Tanpa kontaminasi
Baterai Lithium LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh Siklus hidup yang panjang Untuk Truk EV
Silinder Lithium LiFePO4 Baterai 3200mAh 3.2V Untuk Scooter UL Rohs
Paket Baterai Isi Ulang Lithium Ion Samsung INR18650 Garansi Satu Tahun
Asli Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V debit tingkat tinggi Baterai Lithium Ion
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Baterai Lithium Ion Utama D Ukuran 10 Tahun Umur Sian
11.47 Watt Lithium Ion Polymer Battery Pack 804764 3100mah 3.7V Dengan Konektor dengan KC CB UL
Umur Panjang Baterai Lithium Polymer 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
Baterai Lithium Polymer Ultra Tipis 602530 400mah 3.7V Dengan Sertifikasi CB KC UL
IEC62133 Baterai Lithium Polymer Isi Ulang GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
The following is the distribution of all ratingsSemua Ulasan